Alle priser er inklusiv slut-rengøring og fri adgang til faciliteterne. El-forbrug afregnes ved afrejse. I ferieperioder (påske-, sommer-, efterårs- og vinterferie) og helligdagsweekender, har vi faste ankomst- og afrejsedage og udlejer ferieboliger for et minimum antal overnatninger afhængigt af feriens varighed. Priserne er gældende frem til d. 31/12 2023. Vi tager forbehold for fejl.
Perioder | Dage | Priser |
---|---|---|
Lavsæson 2022: 24/10 2022 - 28/2 2023 | Hverdage | 860,- /nat |
Weekend (fredag - søndag) | 1.845,- | |
Hel uge Følgenat | 4.585,- /uge 655,- /nat |
|
Lavsæson 2023: 1/3 - 31/3 samt 22/10 - 31/12 | Hverdage | 910,- /nat |
Weekend (fredag - søndag) | 1.960,- | |
Hel uge Følgenat | 4.830,- /uge 690,- /nat |
|
Mellemsæson: 1/4 - 23/6 samt 6/8 - 21/10 2023 | Hverdage | 1.180,- /nat |
Weekend (fredag - søndag) | 2.500,- | |
Hel uge Følgenat | 6.160,- /uge 880,- /nat |
|
Højsæson: 24/6 - 5/8 2023 (min. 3 nætter) | Alle dage | 1.520,- /nat |
Hel uge Følgenat | 8.330,- /uge 1.190,- /nat |
Beskrevet fra venstre mod højre:
Indgang til køkken med køle/fryseskab, fire kogeplader, stor ovn, opvaskemaskine, kaffemaskine osv.
Soverum (1) med to enkeltsenge.
Opholds/spisestue med bordplads til fire personer, sofagruppe med sovesofa, TV og trådløst Internet.
Badeværelse med håndvask og bruseniche.
Soverum (2) med dobbeltseng.
Udgang til møbleret terrasse.