Alle priser er inklusiv slut-rengøring og fri adgang til faciliteterne. El-forbrug afregnes ved afrejse. I ferieperioder (påske-, sommer-, efterårs- og vinterferie) og helligdagsweekender, har vi faste ankomst- og afrejsedage og udlejer ferieboliger for et minimum antal overnatninger afhængigt af feriens varighed. Priserne er gældende frem til d. 31/12 2023. Vi tager forbehold for fejl.
Perioder | Dage | Priser |
---|---|---|
Lavsæson: 1/3 - 31/3 samt 22/10 - 3/12 2023 | Hverdage | 2.015,- /nat |
Weekend (fredag - søndag) | 4.290,- | |
Hel uge Følgenat til en hel uge | 10.465,- /uge 1.495,- /nat |
|
Mellemsæson: 1/4 - 23/6 samt 6/8 - 21/10 2023 | Hverdage | 2.490,- /nat |
Weekend (fredag - søndag) | 5.200,- | |
Hel uge Følgenat til en hel uge | 12.600,- /uge 1.800,- /nat |
|
Højsæson: 24/6 - 5/8 2023 (min. 3 nætter) | Alle dage | 3.090,- /nat |
Hel uge Følgenat til en hel uge | 16.730,- /uge 2.390,- /nat |
|
Vinterhi: (Læs mere her!) 4/12 2023 - 31/1 2024 | Alle dage | 1.495,- /nat |
I hovedhuset findes følgende:
Gangareal. Stor opholds/spisestue med fuldt udstyret køkken, og spisepladser til 10 personer. Badeværelse med adgang i manuel kørestol.
4 separate soverum, alle med 2 enkeltsenge pr. soverum. Der er mulighed for plejesenge i det ene soverum. Dog uden mulighed for mobillift, da der er lidt plads mellem sengene.
Mindre bad/toilet (ikke kørestolsegnet).
Anneks i haven, med ¾ seng (lille dobbeltseng, som ikke kan skilles ad til 2 senge), samt eget bad/toilet.