Book online nu!
Du kan se billeder, grundplan samt en beskrivelse af ferielejligheden længere ned på siden.
Alle priser er inklusiv slut-rengøring, forudbetalt el-forbrug og fri adgang til faciliteterne. I skoleferier og helligdagsweekender, har vi faste ankomst- og afrejsedage og udlejer ferieboliger for et minimum antal overnatninger afhængigt af feriens varighed. Vi tager forbehold for fejl.
Perioder | Dage | Priser |
---|---|---|
Vinterhi: 1/1 - 31/1 2025 + udvalgte dage i februar og marts (Læs mere om Vinterhi!) | Alle dage | 770,- /nat |
Lavsæson: 1/2 - 3/4 samt 19/10 - 30/11 2025 | Hverdage | 995,- /nat |
Weekend (fredag - søndag) | 2.130,- | |
Hel uge Følgenat | 5.390,- /uge 770,- /nat |
|
Mellemsæson: 4/4 - 27/6 samt 3/8 - 18/10 2025 | Hverdage | 1.270,- /nat |
Weekend (fredag - søndag) | 2.680,- | |
Hel uge Følgenat | 6.720,- /uge 960,- /nat |
|
Højsæson: 28/6 - 2/8 2025 | Alle dage | 1.615,- /nat (min. 3 nætter) |
Hel uge Følgenat | 8.960,- /uge 1.615,- /nat |
Beskrevet fra venstre mod højre:
Indgang til køkken med køle/fryseskab, fire kogeplader, stor ovn, opvaskemaskine, kaffemaskine osv.
Soverum (1) med to enkeltsenge.
Opholds/spisestue med bordplads til fire personer, sofagruppe med sovesofa, TV og trådløst Internet.
Badeværelse med håndvask og bruseniche.
Soverum (2) med dobbeltseng.
Udgang til møbleret terrasse.