Alle priser er inklusiv slut-rengøring og fri adgang til faciliteterne. El-forbrug afregnes ved afrejse med 2,50,- pr. kwh. Vi tager forbehold for fejl. Priserne er gældende fra d. 1/3 2021 til d. 28/2 2022.
Perioder | Dage | Priser |
---|---|---|
Lavsæson 2020: Gælder frem til d. 28/2 2021 | Alle dage undtagen lørdag | 905,- /døgn |
Lørdag | 1.040,- /døgn | |
Hel uge Følgenat | 4.760,- /uge 680,- /døgn |
|
Lavsæson: 1/1 - 25/3 samt 25/10 - 31/12 | Alle dage undtagen lørdag | 925,- /døgn |
Lørdag | 1.065,- /døgn | |
Hel uge Følgenat | 4.865,- /uge 695,- /døgn |
|
Mellemsæson: 26/3 - 24/6 samt 9/8 - 24/10 | Alle dage undtagen lørdag | 1.190,- /døgn |
Lørdag | 1.305,- /døgn | |
Hel uge Følgenat | 6.195,- /uge 885,- /døgn |
|
Højsæson: 25/6 - 8/8 | Alle dage | 1.510,- /døgn |
Hel uge Følgenat | 7.525,- /uge 1.075,- /døgn |
Indgang til køkken med køle/fryseskab, fire kogeplader, stor ovn, opvaskemaskine, kaffemaskine, el-koger etc.
Soverum (1) med to enkeltsenge.
Opholds/spisestue med bordplads til seks personer, sofagruppe TV med DVD og trådløst Internet.
Badeværelse med toilet, håndvask og bruseniche.
Soverum (2) med dobbeltseng.
Soverum (3) varierer i indretningen. Der findes enten en dobbeltseng eller to enkeltsenge. Husk at gøre opmærksom på jeres ønsker ved booking.
Udestue med sovesofa (gennemgangsrum til soverum 3).
Udgang til møbleret terrasse.