Alle priser er inklusiv slut-rengøring, forudbetalt el-forbrug og fri adgang til faciliteterne. I ferieperioder (påske-, sommer-, efterårs- og vinterferie) og helligdagsweekender, har vi faste ankomst- og afrejsedage og udlejer ferieboliger for et minimum antal overnatninger afhængigt af feriens varighed. Priserne er gældende frem til d. 31/12 2024. Vi tager forbehold for fejl.
Perioder | Dage | Priser |
---|---|---|
Mellemsæson: 22/3 - 28/6 samt 12/8 - 20/10 2024 | Hverdage | 1.270,- /nat |
Weekend (fredag - søndag) | 2.680,- | |
Hel uge Følgenat | 6.720,- /uge 960,- /nat |
|
Højsæson: 29/6 - 11/8 2024 (min. 3 nætter) | Alle dage | 1.615,- /nat |
Hel uge Følgenat | 8.960,- /uge 1.280,- /nat |
|
Lavsæson: 21/10 - 7/12 2024 | Hverdage | 995,- /nat |
Weekend (fredag - søndag) | 2.130,- | |
Hel uge Følgenat | 5.390,- /uge 770,- /nat |
|
Vinterhi 2024-2025: (Læs mere her!) | Alle dage | 770,- /nat |
Beskrevet fra venstre mod højre:
Indgang til køkken med køle/fryseskab, fire kogeplader, stor ovn, opvaskemaskine, kaffemaskine osv.
Soverum (1) med to enkeltsenge.
Opholds/spisestue med bordplads til fire personer, sofagruppe med sovesofa, TV og trådløst Internet.
Badeværelse med håndvask og bruseniche.
Soverum (2) med dobbeltseng.
Udgang til møbleret terrasse.